Nieuws | 4 januari 2024
Het analyseteam van TenderNed zocht uit welke CPV-codes in 2023 het vaakst voorkwamen in een aanbesteding. 79620000-6 steekt met kop en schouders uit boven de rest. De code is maar liefst 1.364 keer gebruikt en staat voor ‘Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel’. Bekijk de volledige top 10.
Top 10
Iets meer dan de helft van de inhuur van personeel wordt ingekocht via een dynamisch aankoopsysteem (DAS). Gunningen vanuit een DAS worden vaak los gepubliceerd, in plaats van gebundeld bijvoorbeeld per kwartaal. Hierdoor is de CPV-code 79620000-6 sterk vertegenwoordigd.
Positie | CPV-code | Omschrijving CPV-code | Aantal |
---|---|---|---|
1 | 79620000-6 | Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel | 1.364 |
2 | 79000000-4 | Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging | 664 |
3 | 45000000-7 | Bouwwerkzaamheden | 640 |
4 | 72000000-5 | IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning | 452 |
5 | 71300000-1 | Dienstverlening door ingenieurs | 378 |
6 | 71000000-8 | Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie | 314 |
7 | 45200000-9 | Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden | 250 |
8 | 45222000-9 | Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen | 245 |
9 | 48000000-8 | Software en informatiesystemen | 240 |
10 | 30230000-0 | Computerapparatuur | 220 |
Uitgangspunten analyse
- In de analyse namen we alle aanbestedingsprocedures mee die gestart zijn in 2023.
- De analyse bevat aanbestedingen van ons aankondingenplatform en van Tsenders.